Bosch इंजेक्टरको लागि नियन्त्रण भल्भको मिल्दो तालिका

Bosch इंजेक्टरको लागि नियन्त्रण भल्भको मिल्दो तालिका:

छैन। वाल्व मोडेल नम्बर इन्जेक्टर मोडेल नम्बर
1 F 00R J01 159 ०४४५ १२० ०२४/०२६/०२७
2 F 00R J01 218 ०४४५ १२० ०३०
3 F 00R J01 278 ०४४५ १२० ०५४/०५७/०७५
4 F 00R J01 451 ०४४५ १२० ०७४
5 F 00R J01 479 ०४४५ १२० ०६६/०६७
6 F 00R J01 522
7 F 00R J01 533
8 F 00R J01 657 ०४४५ १२० ०७८/१२४/२४७
9 F 00R J01 704 ०४४५ १२० ११०/१२०/१५६/१६०/१६४/१६५/२२५
10 F 00R J01 727 ०४४५ १२० ०८६/०८७/१२७/१६६
11 F 00R J01 683
12 F 00R J01 692 0445 120 081/107/129/130/149/150/169/170/191/200/213/214/224/227/228/244
13 F 00R J01 865 ०४४५ १२० ०९८/०९९/१४७
14 F 00R J01 924 ०४४५ १२० १०२/२९६
15 F 00R J02 035 ०४४५ १२० ११७/१९२/२१५
16 F 00R J02 056 ०४४५ १२० १०६/१४२
17 F 00R J02 103 ०४४५ १२० १३४
18 F 00R J02 278
19 F 00R J02 466 ०४४५ १२० २१७/२१८/२१९/२७४/२७५
20 F 00R J02 472 ०४४५ १२० १८३/२४२/२८९
21 F 00R J02 561
22 F 00R J02 806 ०४४५ १२० ११०/१२०/१५६/१६०/१६४/१६५/२२५
23 F 00R J00 218 ०४४५ १२० ००३/००४
24 F 00R J00 339 ०४४५ १२० ०१०/०१४/०१५/०१९/०८४/०८५
25 F 00R J00 375 ०४४५ १२० ००६
26 F 00R J00 399 ०४४५ १२० ०१०/०१४/०१५/०१९/०८४/०८५
27 F 00R J00 420 ०४४५ १२० ०११
28 F 00R J00 447 ०४४५ १२० ०१२/०१३/०१६
29 F 00R J00 834
30 F 00R J00 995
31 F 00R J01 052
32 F 00R J01 176
33 F 00R J01 222
34 F 00R J01 895 ०४४५ १२० ०१२/०१३/०१६
35 F 00R J01 941 ०४४५ १२० १२१/१२२/१२५/२३६
36 F 00R J01 945
37 F 00R J02 005 ०४४५ १२० ००८
38 F 00R J02 067 ०४४५ १२० ०१२/०१३/०१६
39 F 00R J02 130 ०४४५ १२० ०५९/०६०/१२३/२१२
40 F 00R J02 213 ०४४५ १२० ०४०/०४१
41 F 00R J02 454
42 F 00R J01 334 ०४४५ १२० ०४७/०९१
43 F 00R J01 428 ०४४५ १२० ०४८/०४९/०९०
44 F 00R J02 266 ०४४५ १२० १२६
45 F OOR J02 397
46 F 00R J01 329 ०४४५ १२० ०४२
47 F 00R J01 714 ०४४५ १२० ०७१/१६१/१८४/२०४
48 F 00R J01 747 ०४४५ १२० ०८२
49 F 00R J01 819 ०४४५ १२० ०९२/१५७/२७९/२८२
50 F 00R J02 004 ०४४५ १२० ०५०/०७१/१८४/१८५/१९३
51 F 00R J02 012
52 F 00R J02 044
53 F 00R J02 377
54 F 00R J02 410
55 F 00R J02 429 ०४४५ १२० १७८/२३३/२५८
56 F 00R J02 449
57 F 00R J02 506 ०४४५ १२० १९९
58 F 00R J02 714
59 F 00R J03 556
60 F 00V C01 331
61 F 00V C01 334 ०४४५ ११० १८३/३१६/३३१/५७८
62 F 00V C01 336
63 F 00V C01 338
64 F 00V C01 341
65 F 00V C01 342 ०४४५ ११० २५२
66 F 00V C01 344 ०४४५ ११० २७६
67 F 00V C01 346 ०४४५ ११० २५३/२५४/७२६
68 F 00V C01 347 ०४४५ ११० २५५/२५६/७२७
69 F 00V C01 348
70 F 00V C01 352 ०४४५ ११० २७८
71 F 00V C01 353 ०४४५ ११० २६५
72 F 00V C01 354
73 F 00V C01 355 ०४४५ ११० २८०
74 F 00V C01 357 ०४४५ ११० ४०१
75 F 00V C01 358 ०४४५ ११० २९१/३५९/३८६/४०९
76 F 00V C01 359 ०४४५ ११० २९३/३०५/३१३/३३२/३३५/३४३/३४५/३४६/३४७/३५५/३५७/३६५/३८०/३९७/४०४/४०७
77 F 00V C01 360
78 F 00V C01 362 ०४४५ ११० ३०३
79 F 00V C01 363 ०४४५ ११० ३०४/३१७/३४८
80 F 00V C01 364
81 F 00V C01 365 ०४४५ ११० ३५६
82 F 00V C01 367 ०४४५ ११० ३१८
83 F 00V C01 368 ०४४५ ११० ३९०
84 F 00V C01 371 ०४४५ ११० ३३३/३३४/३८३
85 F 00V C01 372 ०४४५ ११० ३४०/४८८/४८९/७३९
86 F 00V C01 376 ०४४५ ११० ३३८
87 F 00V C01 377 ०४४५ ११० ३६२/३६३
88 F 00V C01 378 ०४४५ ११० ३७७/३७८
89 F 00V C01 379
90 F 00V C01 380
91 F 00V C01 381 ०४४५ ११० ३७४
92 F 00V C01 383 ०४४५ ११० ३७६
93 F 00V C01 385 ०४४५ ११० ३५३
94 F 00V C01 386 ०४४५ ११० ३८८
95 F 00V C01 001 ०४४५ ११० ००९/०१०/०१२/०२४/०२५/०७१/०७२
96 F 00V C01 003 ०४४५ ११० ००८/०२०/०४४
97 F 00V C01 004 ०४४५ ११० ०३०
98 F 00V C01 005 ०४४५ ११० ०२१/१४६
99 F 00V C01 007
१०० F 00V C01 011 ०४४५ ११० ०३८/०६३
१०१ F 00V C01 013
१०२ F 00V C01 015
१०३ F 00V C01 016 ०४४५ ११० ००२
१०४ F 00V C01 022 ०४४५ ११० १४१
१०५ F 00V C01 023 ०४४५ ११० ०८१/१२५/२३१/३३६
१०६ F 00V C01 024 ०४४५ ११० ११६
१०७ F 00V C01 033 ०४४५ ११० ०९१/१८६/२७९
१०८ F 00V C01 034 ०४४५ ११० १०९/११०/१२७/१४४/१४५/१७८
१०९ F 00V C01 035
११० F 00V C01 036
१११ F 00V C01 037
११२ F 00V C01 038
११३ F 00V C01 043 ०४४५ ११० ०४७
११४ F 00V C01 044 ०४४५ ११० ०६४/१०१/१२६
११५ F 00V C01 045 ०४४५ ११० ०९५/०९६/०९९/१००
११६ F 00V C01 046 ०४४५ ११० ०१९
११७ F 00V C01 050
११८ F 00V C01 051 ०४४५ ११० १८१/१८२/१८९/१९०
११९ F 00V C01 052
१२० F 00V C01 053 ०४४५ ११० ०७६
१२१ F 00V C01 054 ०४४५ ११० १९६
१२२ F 00V C01 055
१२३ F 00V C01 057
१२४ F 00V C01 320
१२५ F 00V C01 321
१२६ F 00V C01 356
१२७ F 00V C01 369
१२८ F 00V C01 301
१२९ F 00V C01 303 ०४४५ ११० ०७५/१३५
130 F 00V C01 305 ०४४५ ११० ०८२
१३१ F 00V C01 306 ०४४५ ११० ०८५/१४२/१४३/१५३/१५४/२१४/२१५
१३२ F 00V C01 309
१३३ F 00V C01 310
१३४ F 00V C01 311
१३५ F 00V C01 312 ०४४५ ११० १३४/२२९
१३६ F 00V C01 313 ०४४५ ११० ११८/१७४/१७५
१३७ F 00V C01 315
१३८ F 00V C01 317
१३९ F 00V C01 318
१४० F 00V C01 323 ०४४५ ११० १६७
१४१ F 00V C01 325 ०४४५ ११० २९६
१४२ F 00V C01 328 ०४४५ ११० १३७/१३८/१३९/१४०/२६३/२६४
१४३ F 00V C01 329
१४४ F 00V C01 333
१४५ F 00V C01 340
१४६ F 00V C01 345
१४७ F 00V C01 349
१४८ F 00V C01 361 ०४४५ ११० २८८
१४९ F 00V C01 324 ०४४५ ११० १६२
१५० F 00R J02 246
१५१ F 00R J02 386

पोस्ट समय: अगस्ट-०९-२०२१