Bosch इंजेक्टरको लागि नियन्त्रण भल्भको तालिका मिलान:
| होइन " | भल्भ मोडेल नम्बर | इंजेटरको मोडल नम्बर | 
| 1 | F00r J01 1 99 | 044445 120 022/02 / 026/027 | 
| 2 | F00r J01 218 | 04445 120 0 0 0300 | 
| 3 | F00r J01 278 | 044445 120 0 0 0 0 0 054/05 //0755555 | 
| 4 | F00r J01 451 | 04445 120 0 074 | 
| 5 | F00r J01 4799 | 044445 120 0 066/067 | 
| 6 | F00r J012222 | |
| 7 | F00r J01 53333 | |
| 8 | F 00r J01 657 | 0444445 120 078/1244444444444447 | 
| 9 | एफ 00r J01 704 | 04444445 120 110/1210/10/1565-1-15-1-1465-1-1455555555 | 
| 10 | F00r J01 727 | 044445 120 0 086/087/1766666 | 
| 11 | F 00r J01 68 683 | |
| 12 | F00r J01 622 | 0044445 120 0 081 / 107/1 / / 1 / / 1 / / 1-199 / / 12 // 223/22/22/2284/2244444444 | 
| 13 | एफ 00r J01 865 | 044445 120 0 0 098 / / 0999999477 | 
| 14 | F00r J01 924 | 044445 120 102/296 | 
| 15 | F 00r J02 035 | 044445 120 117/192/215 | 
| 16 | F00r J02 056 | 044445 120 106/1242 | 
| 17 | F00r J02 103 | 04445 12121। | 
| 18 | F 00r J02 27888 | |
| 19 | F00r J02 46666 | 04445 120 217/218/219/2744444555555 | 
| 20 | F00r J02 472 | 0444445 121/22422282899999 | 
| 21 | एफ 00r J02 561 | |
| 22 | F00r J02 806 | 04444445 120 110/1210/10/1565-1-15-1-1465-1-1455555555 | 
| 23 | F00r J00 218 | 044445 120 0000 003/004 | 
| 24 | F 00r J00 j 339 | 0444445 120 00 010/014/01 / / 084/08555 | 
| 25 | F 00r J00 3755 | 044445 120 006 | 
| 26 | F 00r J00 3999 | 0444445 120 00 010/014/01 / / 084/08555 | 
| 27 | F00r J00 420 | 044445 120 011 | 
| 28 | F00r J00 447 | 0444445 120 0122/013/016 | 
| 29 | F 00r J00 8334 | |
| 30 | F 00r J00 9955 | |
| 31 | F00r J01 052 | |
| 32 | एफ 00r J01 176 | |
| 33 | F00r J01 2222 | |
| 34 | F 00r J01 85 855 | 0444445 120 0122/013/016 | 
| 35 | F00r J01 9 11 11 | 044444445 120 121 121-2222222236 | 
| 36 | F 00r J01 94545 | |
| 37 | F00r J02 005 | 044445 120 008 | 
| 38 | F00r J02 067 | 0444445 120 0122/013/016 | 
| 39 | F 00r J02 1 1300 | 044445 120 0 0 059 // 0600/1232122121 | 
| 40 | F00r J02 213 | 044445 120 0 0 040/041 | 
| 41 | एफ 00r J02 4 4 4 4 4 444 | |
| 42 | F 00r J01 3344 | 044445 120 0 0 047/091 | 
| 43 | F00r J01 428 | 044445 120 0 0 048/049/09 090 | 
| 44 | F00r J02 266 | 044445 122 126 | 
| 45 | F oor j02 397 | |
| 46 | F00r J01 329 | 04445 120 0 042 | 
| 47 | एफ 00r J01 7114 | 04445 120 0 071/161/1044444444444444444444 | 
| 48 | F00r J01 7 777 | 04445 120 0 082 | 
| 49 | F00r J01 8191 | 044445 120 0920 / / 21577/279 / 2282282 | 
| 50 | F 00r J02 003 | 044445 120 0 0 0 0 0 00/071/1844445/153533 | 
| 51 | F00r J02 012 | |
| 52 | F00r j02 0444444 | |
| 53 | F00r J02 37777 | |
| 54 | F00r J02 410 | |
| 55 | F00r J02 429 | 0444445 120 1 178/223333/258 | 
| 56 | F00r J02 4 449 | |
| 57 | F00r J02 406 | 044445 120 1 199 | 
| 58 | एफ 00r J02 71444 | |
| 59 | एफ 00r J03 5 556 | |
| 60 | F अर्व C01 331 | |
| 61 | एफ 00V C01 3 4 334 | 0444445 111/31/316/3331/588888 | 
| 62 | F अर्व C01 30.6 | |
| 63 | F अर्व C01 3838 | |
| 64 | F अर्व C01 3 341 | |
| 65 | F 00v C01 342 | 044445 112 2 252 | 
| 66 | F 00v C01 34444 | 0444445 112 2 276 | 
| 67 | F अर्व C01 346 | 0444445 113/225 / 224/72626 | 
| 68 | एफ 00V C01 3 347 | 0444445 115/256/72727 | 
| 69 | F अर्व C01 348 | |
| 70 | F अर्व C01 352 | 0444445 1188 | 
| 71 | एफ 00V C01 3 353 | 0444445 112 2 265 | 
| 72 | F00v C01 3 354 | |
| 73 | F 00v C01 3555 | 044445 11800 | 
| 74 | एफ 00V C01 7 357 | 04445 11101011 | 
| 75 | F 00v C01 3 388 | 04444445 11191/359595 / 38686868609 | 
| 76 | F अर्व C01 35 359 | 044445 1109/305/332/3435 / / 3455 / / / 355555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555585555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555। | 
| 77 | F00v C01 360 | |
| 78 | F अर्व C01 362 | 044445 113333 303 | 
| 79 | F अर्व C01 36333 | 0444445 110404 / 3117/34848488 | 
| 80 | F अर्व C01 364 | |
| 81 | F अर्व C01 3655 | 044445 110 35 356 | 
| 82 | एफ 00V C01 367 | 0444445 11818 | 
| 83 | F 00V C01 368 | 044445 110 390 | 
| 84 | F 00v C01 371 | 0444445 11333333333/3334 // 838383 | 
| 85 | F अर्व C01 3722 | 0444445 1140 / 440/48888888 / 48 / / / 739999 | 
| 86 | F 00V C01 376 | 0444445 1188 | 
| 87 | F 00V C01 7777 | 04445 1142 36222/3333 | 
| 88 | F अर्व C01 378 | 044445 110 3777/378888 | 
| 89 | F अर्भ C01 37 379 | |
| 90 | F अर्व C01 380 | |
| 91 | F अर्व C01 381 | 04445 1145 1144 | 
| 92 | F अर्व C01 383 | 044445 110 37 376 | 
| 93 | F 00v C01 3855 | 044445 110 3 333 | 
| 94 | F अर्व C01 386 | 044445 110 3888 | 
| 95 | F अर्भ C01 001 | 0444445 1109/010/012/0225/0225/071/072 | 
| 96 | F00v C01 003 | 0444445 110 008/020/0044444 | 
| 97 | F00v C01 003 | 04445 110 0 0 0300 | 
| 98 | F00v C01 003 | 0444445 110 0211111। | 
| 99 | F00v C01 003 | |
| वेंवटा | F अर्व C01 011 | 0444445 110 0 0 038/063 | 
| पुष्टि | F 00v C01 013 | |
| पु 102 | F 00v C01 015 | |
| पु 10 103 | F अर्व C01 016 | 0444545 1101 | 
| 104 | F अर्व C01 022 | 0444445 111 111 | 
| लगाइस | F00v C01 023 | 04444445 110 0 081/15255251/231/3336 | 
| लगाइसकेज | F 00v C01 024 | 044445 1111 116 | 
| 107 | F00v C01 033 | 0444445 110 0 091/18686869/279 | 
| 10? | F अर्व C01 034 | 04444445 110 10/10/10/10 // 112741444444444445 | 
| लगाइसक्नु | F 00V C01 035 | |
| 110 | F अर्व C01 036 | |
| 111 | F अर्व C01 037 | |
| 112 | F अर्व C01 038 | |
| 113 us | F अर्व C01 043 | 044445 110 0 0 047 | 
| 114 | F अर्व C01 044 | 0444445 110 0 0644411/1262626 | 
| 11 pron | F अर्भ C01 04545 | 04444545 110 095 / 096/099 / / 100 | 
| 11 6 | F अर्व C01 046 | 044445 110 019 | 
| 117 | F 00V C01 00 050 | |
| 118 | F00v C01 0111 | 0444445 111 1 181/1/12/1082/119910 | 
| 11? | F अर्व C01 052 | |
| पुग्रे | F अर्व C01 0 33 | 044445 110 076 | 
| रु सम्बन्धी | F 00v C01 0 054 | 044445 1185 110 1 6। | 
| गिर्जा रु 12 | F 00v C01 055555 | |
| पु 123 | F 00v C01 057 | |
| पुग्रे | F अर्व C0120 | |
| रु 100ङर | F अर्व सी 01111 | |
| पु 12 0 | F00v C01 3 356 | |
| पु 127 | F अर्व C01 369 | |
| 128 | F अर्व C01 301 | |
| 129 | F00v C01 303 | 044445 110 075/1535 | 
| 150 | F अर्व C01 305 | 04445 110 0 0822 | 
| 1 131 | F00v C01 306 | 0444445 110 0 085/1242/142/153333/15/214/215 | 
| 132 | F00v C01 309 | |
| 133 | F अर्व सी 0110 | |
| 144 | F अर्व C01 1111 | |
| 155 | F अर्व C01 312 | 0444445 114444/2229 | 
| 136 | F अर्व C01 313 | 0444445 1181 118:157545 | 
| 157 | F अर्व C01 315 | |
| 158 | F00v C01 317 | |
| 159 | F00v C01 318 | |
| देखि | F अर्व C01 323 | 044445 11177 | 
| 1 14 | F अर्व C0125 | 044445 110 29 6 | 
| जना 2der | F अर्व C01 828 | 044445 11473:1838/1139 / 10 // 2263444 | 
| 143 | F अर्व C01 329 | |
| 144 | F अर्व C01 333 | |
| 145 | F अर्व C01 340 | |
| 146 | F 00v C01 3455 | |
| 147 | F अर्भ C01 349 | |
| 148 | F 00v C01 361 | 044445 11888888 | 
| 149 | F अर्व C01 324 | 044445 1111 12 | 
| 1's0 | F00r j02 2466 | |
| 151 | F 00r J02 386 | 
पोष्ट समय: Aug-09-20211
 
             


 
              
              
              
                             